Skip to main content
Wednesday, 22 July 2026 | Live Gold Rate in Pakistan
Live Rates

Gold Rate in Pakistan - September 2009

24 Karat Avg PKR 40,000 Per Tola
22 Karat Avg PKR 36,700 Per Tola
21 Karat Avg PKR 35,000 Per Tola
18 Karat Avg PKR 30,000 Per Tola

Daily Gold Rates - September 2009

Date 24K / Tola 22K / Tola 21K / Tola 18K / Tola Change
30 Sep 2009 40,000 36,700 35,000 30,000 - -
29 Sep 2009 40,000 36,700 35,000 30,000 - -
28 Sep 2009 40,000 36,700 35,000 30,000 - -
26 Sep 2009 40,000 36,700 35,000 30,000 - -
25 Sep 2009 40,000 36,700 35,000 30,000 - -
24 Sep 2009 40,000 36,700 35,000 30,000 - -
23 Sep 2009 40,000 36,700 35,000 30,000 - -
22 Sep 2009 40,000 36,700 35,000 30,000 - -
21 Sep 2009 40,000 36,700 35,000 30,000 - -
19 Sep 2009 40,000 36,700 35,000 30,000 - -
18 Sep 2009 40,000 36,700 35,000 30,000 - -
17 Sep 2009 40,000 36,700 35,000 30,000 - -
16 Sep 2009 40,000 36,700 35,000 30,000 - -
15 Sep 2009 40,000 36,700 35,000 30,000 - -
14 Sep 2009 40,000 36,700 35,000 30,000 - -
12 Sep 2009 40,000 36,700 35,000 30,000 - -
11 Sep 2009 40,000 36,700 35,000 30,000 - -
10 Sep 2009 40,000 36,700 35,000 30,000 - -
09 Sep 2009 40,000 36,700 35,000 30,000 - -
08 Sep 2009 40,000 36,700 35,000 30,000 - -
07 Sep 2009 40,000 36,700 35,000 30,000 - -
05 Sep 2009 40,000 36,700 35,000 30,000 - -
04 Sep 2009 40,000 36,700 35,000 30,000 - -
03 Sep 2009 40,000 36,700 35,000 30,000 - -
02 Sep 2009 40,000 36,700 35,000 30,000 - -
01 Sep 2009 40,000 36,700 35,000 30,000 - -

FAQs - Gold Rate September 2009

The average 24K gold rate in September 2009 was PKR 40,000 per tola. The 22K average was PKR 36,700 per tola.