Gold Rate in Pakistan - October 2009
24 Karat Avg
PKR 41,500
Per Tola
22 Karat Avg
PKR 38,000
Per Tola
21 Karat Avg
PKR 36,300
Per Tola
18 Karat Avg
PKR 31,100
Per Tola
Daily Gold Rates - October 2009
| Date | 24K / Tola | 22K / Tola | 21K / Tola | 18K / Tola | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2009 | 41,500 | 38,000 | 36,300 | 31,100 | - - |
| 30 Oct 2009 | 41,500 | 38,000 | 36,300 | 31,100 | - - |
| 29 Oct 2009 | 41,500 | 38,000 | 36,300 | 31,100 | - - |
| 28 Oct 2009 | 41,500 | 38,000 | 36,300 | 31,100 | - - |
| 27 Oct 2009 | 41,500 | 38,000 | 36,300 | 31,100 | - - |
| 26 Oct 2009 | 41,500 | 38,000 | 36,300 | 31,100 | - - |
| 24 Oct 2009 | 41,500 | 38,000 | 36,300 | 31,100 | - - |
| 23 Oct 2009 | 41,500 | 38,000 | 36,300 | 31,100 | - - |
| 22 Oct 2009 | 41,500 | 38,000 | 36,300 | 31,100 | - - |
| 21 Oct 2009 | 41,500 | 38,000 | 36,300 | 31,100 | - - |
| 20 Oct 2009 | 41,500 | 38,000 | 36,300 | 31,100 | - - |
| 19 Oct 2009 | 41,500 | 38,000 | 36,300 | 31,100 | - - |
| 17 Oct 2009 | 41,500 | 38,000 | 36,300 | 31,100 | - - |
| 16 Oct 2009 | 41,500 | 38,000 | 36,300 | 31,100 | - - |
| 15 Oct 2009 | 41,500 | 38,000 | 36,300 | 31,100 | - - |
| 14 Oct 2009 | 41,500 | 38,000 | 36,300 | 31,100 | - - |
| 13 Oct 2009 | 41,500 | 38,000 | 36,300 | 31,100 | - - |
| 12 Oct 2009 | 41,500 | 38,000 | 36,300 | 31,100 | - - |
| 10 Oct 2009 | 41,500 | 38,000 | 36,300 | 31,100 | - - |
| 09 Oct 2009 | 41,500 | 38,000 | 36,300 | 31,100 | - - |
| 08 Oct 2009 | 41,500 | 38,000 | 36,300 | 31,100 | - - |
| 07 Oct 2009 | 41,500 | 38,000 | 36,300 | 31,100 | - - |
| 06 Oct 2009 | 41,500 | 38,000 | 36,300 | 31,100 | - - |
| 05 Oct 2009 | 41,500 | 38,000 | 36,300 | 31,100 | - - |
| 03 Oct 2009 | 41,500 | 38,000 | 36,300 | 31,100 | - - |
| 02 Oct 2009 | 41,500 | 38,000 | 36,300 | 31,100 | - - |
| 01 Oct 2009 | 41,500 | 38,000 | 36,300 | 31,100 | - - |
FAQs - Gold Rate October 2009
The average 24K gold rate in October 2009 was PKR 41,500 per tola. The 22K average was PKR 38,000 per tola.