Skip to main content
Wednesday, 24 June 2026 |
Live Rates

Gold Rate in Pakistan — June 2026

24 Karat Average PKR 452,211 Per Tola
22 Karat Average PKR 414,612 Per Tola
21 Karat Average PKR 395,765 Per Tola
18 Karat Average PKR 339,228 Per Tola

Daily Gold Rates — June 2026

Date24K / Tola22K / Tola21K / Tola18K / TolaChange
19 Jun 2026 452,000 414,440 395,602 339,087 — —
14 Jun 2026 440,000 403,437 385,099 330,085 ▼ 12,000
12 Jun 2026 425,800 390,417 372,671 319,432 ▼ 14,200
10 Jun 2026 444,042 407,000 388,500 333,000 ▲ 18,242
09 Jun 2026 449,484 412,032 393,300 337,116 ▲ 5,442
08 Jun 2026 452,000 414,440 395,602 339,087 ▲ 2,516
06 Jun 2026 461,500 423,151 403,916 346,214 ▲ 9,500
05 Jun 2026 461,500 423,151 403,916 346,214 — —
04 Jun 2026 461,500 423,151 403,916 346,214 — —
03 Jun 2026 461,500 423,151 403,916 346,214 — —
02 Jun 2026 465,000 426,361 406,980 348,840 ▲ 3,500

FAQs — Gold Rate June 2026

The average 24K gold rate in Pakistan in June 2026 was approximately PKR 452,211 per tola.