Gold Rate Today in Pakistan — 04 June 2026
Last Updated: 03:38 PM
| Karat | Purity | Per Tola (PKR) | Per Gram (PKR) | Per 10g (PKR) | vs Yesterday |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | 99.9% | PKR 461,500 | PKR 39,566 | PKR 395,662 | — — |
| 22 Karat | 91.6% | PKR 423,151 | PKR 36,269 | PKR 362,690 | — — |
| 21 Karat | 87.5% | PKR 403,916 | PKR 34,620 | PKR 346,204 | — — |
| 18 Karat | 75.0% | PKR 346,214 | PKR 29,675 | PKR 296,746 | — — |
All prices in PKR. 1 Tola = 11.664 grams.
30-Day Price Trend (24K / Tola)
City-Wise Gold Rate — 04 June 2026
| City | 24K / Tola | 22K / Tola | 24K / Gram |
|---|---|---|---|
| Lahore | PKR 461,500 | PKR 423,151 | PKR 39,566 |
| Karachi | PKR 461,500 | PKR 423,151 | PKR 39,566 |
| Islamabad | PKR 461,500 | PKR 423,151 | PKR 39,566 |
| Rawalpindi | PKR 461,500 | PKR 423,151 | PKR 39,566 |
| Faisalabad | PKR 461,500 | PKR 423,151 | PKR 39,566 |
| Multan | PKR 461,500 | PKR 423,151 | PKR 39,566 |
| Peshawar | PKR 461,500 | PKR 423,151 | PKR 39,566 |
| Quetta | PKR 461,500 | PKR 423,151 | PKR 39,566 |
FAQs — Gold Rate Today Pakistan
The 24K gold rate today in Pakistan is PKR 461,500 per tola as of 04 June 2026.
The 22K gold price per tola today is PKR 423,151 in Pakistan (04 June 2026).
Gold prices are influenced by international COMEX rates, the USD/PKR exchange rate, and announcements from the All Pakistan Gems and Jewellers Sarafa Association (APGJSA).