Gold Rate Today in Pakistan — 15 July 2026
Wednesday, 15 July 2026 · Last Updated: 03:00 AM
Live Rates
24K Gold/Tola
PKR 430,600
22K Gold/Tola
PKR 394,717
21K Gold/Tola
PKR 376,775
18K Gold/Tola
PKR 322,950
Gold Price in Pakistan — 15 July 2026
03:00 AM| Karat | Purity | Per Tola (PKR) | Per Gram (PKR) | Per 10g (PKR) | vs Yesterday |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Karat | 99.9% | PKR 430,600 | PKR 36,917 | PKR 369,170 | — |
| 22 Karat | 91.6% | PKR 394,717 | PKR 33,841 | PKR 338,406 | — |
| 21 Karat | 87.5% | PKR 376,775 | PKR 32,302 | PKR 323,024 | — |
| 18 Karat | 75.0% | PKR 322,950 | PKR 27,688 | PKR 276,878 | — |
All prices in PKR. 1 Tola = 11.664 grams.
30-Day Price Trend (24K / Tola)
City-Wise Gold Rate — 15 July 2026
| City | 24K / Tola | 22K / Tola | 24K / Gram |
|---|---|---|---|
| Lahore | PKR 430,600 | PKR 394,717 | PKR 36,917 |
| Karachi | PKR 430,600 | PKR 394,717 | PKR 36,917 |
| Islamabad | PKR 430,600 | PKR 394,717 | PKR 36,917 |
| Rawalpindi | PKR 430,600 | PKR 394,717 | PKR 36,917 |
| Faisalabad | PKR 430,600 | PKR 394,717 | PKR 36,917 |
| Multan | PKR 430,600 | PKR 394,717 | PKR 36,917 |
| Peshawar | PKR 430,600 | PKR 394,717 | PKR 36,917 |
| Quetta | PKR 430,600 | PKR 394,717 | PKR 36,917 |
FAQs — Gold Rate Today Pakistan
The 24K gold rate today in Pakistan is PKR 430,600 per tola as of 15 July 2026.
The 22K gold price per tola today is PKR 394,717 in Pakistan (15 July 2026).
Gold prices are influenced by international COMEX rates, the USD/PKR exchange rate, and announcements from the All Pakistan Gems and Jewellers Sarafa Association (APGJSA).