Skip to main content
Tuesday, 14 July 2026 |
Live Rates

Gold Rate in Pakistan — July 2026

24 Karat Average PKR 435,829 Per Tola
22 Karat Average PKR 399,510 Per Tola
21 Karat Average PKR 381,350 Per Tola
18 Karat Average PKR 326,871 Per Tola

Daily Gold Rates — July 2026

Date 24K / Tola 22K / Tola 21K / Tola 18K / Tola Change
14 Jul 2026 430,600 394,717 376,775 322,950 — —
13 Jul 2026 428,500 392,792 374,938 321,375 ▼ 2,100
12 Jul 2026 433,500 397,375 379,313 325,125 ▲ 5,000
11 Jul 2026 433,500 397,375 379,313 325,125 — —
10 Jul 2026 433,200 397,100 379,050 324,900 ▼ 300
09 Jul 2026 435,000 398,750 380,625 326,250 ▲ 1,800
08 Jul 2026 431,300 395,358 377,388 323,475 ▼ 3,700
07 Jul 2026 439,800 403,150 384,825 329,850 ▲ 8,500
06 Jul 2026 440,800 404,067 385,700 330,600 ▲ 1,000
05 Jul 2026 442,900 405,992 387,538 332,175 ▲ 2,100
04 Jul 2026 442,900 405,992 387,538 332,175 — —
03 Jul 2026 441,000 404,250 385,875 330,750 ▼ 1,900
02 Jul 2026 437,000 400,583 382,375 327,750 ▼ 4,000
01 Jul 2026 431,600 395,633 377,650 323,700 ▼ 5,400

FAQs — Gold Rate July 2026

The average 24K gold rate in Pakistan in July 2026 was approximately PKR 435,829 per tola. The 22K average was PKR 399,510 per tola.