Gold Rate in Pakistan - September 2002
24 Karat Avg
PKR 10,500
Per Tola
22 Karat Avg
PKR 9,600
Per Tola
21 Karat Avg
PKR 9,200
Per Tola
18 Karat Avg
PKR 7,900
Per Tola
Daily Gold Rates - September 2002
| Date | 24K / Tola | 22K / Tola | 21K / Tola | 18K / Tola | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 28 Sep 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 27 Sep 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 26 Sep 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 25 Sep 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 24 Sep 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 23 Sep 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 21 Sep 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 20 Sep 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 19 Sep 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 18 Sep 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 17 Sep 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 16 Sep 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 14 Sep 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 13 Sep 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 12 Sep 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 11 Sep 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 10 Sep 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 09 Sep 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 07 Sep 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 06 Sep 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 05 Sep 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 04 Sep 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 03 Sep 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 02 Sep 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
FAQs - Gold Rate September 2002
The average 24K gold rate in September 2002 was PKR 10,500 per tola. The 22K average was PKR 9,600 per tola.