Gold Rate in Pakistan - October 2002
24 Karat Avg
PKR 10,500
Per Tola
22 Karat Avg
PKR 9,600
Per Tola
21 Karat Avg
PKR 9,200
Per Tola
18 Karat Avg
PKR 7,900
Per Tola
Daily Gold Rates - October 2002
| Date | 24K / Tola | 22K / Tola | 21K / Tola | 18K / Tola | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 30 Oct 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 29 Oct 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 28 Oct 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 26 Oct 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 25 Oct 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 24 Oct 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 23 Oct 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 22 Oct 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 21 Oct 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 19 Oct 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 18 Oct 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 17 Oct 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 16 Oct 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 15 Oct 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 14 Oct 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 12 Oct 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 11 Oct 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 10 Oct 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 09 Oct 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 08 Oct 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 07 Oct 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 05 Oct 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 04 Oct 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 03 Oct 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 02 Oct 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
| 01 Oct 2002 | 10,500 | 9,600 | 9,200 | 7,900 | - - |
FAQs - Gold Rate October 2002
The average 24K gold rate in October 2002 was PKR 10,500 per tola. The 22K average was PKR 9,600 per tola.