Gold Rate in Pakistan - August 2002
24 Karat Avg
PKR 10,000
Per Tola
22 Karat Avg
PKR 9,200
Per Tola
21 Karat Avg
PKR 8,800
Per Tola
18 Karat Avg
PKR 7,500
Per Tola
Daily Gold Rates - August 2002
| Date | 24K / Tola | 22K / Tola | 21K / Tola | 18K / Tola | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aug 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 30 Aug 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 29 Aug 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 28 Aug 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 27 Aug 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 26 Aug 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 24 Aug 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 23 Aug 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 22 Aug 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 21 Aug 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 20 Aug 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 19 Aug 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 17 Aug 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 16 Aug 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 15 Aug 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 14 Aug 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 13 Aug 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 12 Aug 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 10 Aug 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 09 Aug 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 08 Aug 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 07 Aug 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 06 Aug 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 05 Aug 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 03 Aug 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 02 Aug 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 01 Aug 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
FAQs - Gold Rate August 2002
The average 24K gold rate in August 2002 was PKR 10,000 per tola. The 22K average was PKR 9,200 per tola.