Gold Rate in Pakistan - March 2010
24 Karat Avg
PKR 48,000
Per Tola
22 Karat Avg
PKR 44,000
Per Tola
21 Karat Avg
PKR 42,000
Per Tola
18 Karat Avg
PKR 36,000
Per Tola
Daily Gold Rates - March 2010
| Date | 24K / Tola | 22K / Tola | 21K / Tola | 18K / Tola | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2010 | 48,000 | 44,000 | 42,000 | 36,000 | - - |
| 30 Mar 2010 | 48,000 | 44,000 | 42,000 | 36,000 | - - |
| 29 Mar 2010 | 48,000 | 44,000 | 42,000 | 36,000 | - - |
| 27 Mar 2010 | 48,000 | 44,000 | 42,000 | 36,000 | - - |
| 26 Mar 2010 | 48,000 | 44,000 | 42,000 | 36,000 | - - |
| 25 Mar 2010 | 48,000 | 44,000 | 42,000 | 36,000 | - - |
| 24 Mar 2010 | 48,000 | 44,000 | 42,000 | 36,000 | - - |
| 23 Mar 2010 | 48,000 | 44,000 | 42,000 | 36,000 | - - |
| 22 Mar 2010 | 48,000 | 44,000 | 42,000 | 36,000 | - - |
| 20 Mar 2010 | 48,000 | 44,000 | 42,000 | 36,000 | - - |
| 19 Mar 2010 | 48,000 | 44,000 | 42,000 | 36,000 | - - |
| 18 Mar 2010 | 48,000 | 44,000 | 42,000 | 36,000 | - - |
| 17 Mar 2010 | 48,000 | 44,000 | 42,000 | 36,000 | - - |
| 16 Mar 2010 | 48,000 | 44,000 | 42,000 | 36,000 | - - |
| 15 Mar 2010 | 48,000 | 44,000 | 42,000 | 36,000 | - - |
| 13 Mar 2010 | 48,000 | 44,000 | 42,000 | 36,000 | - - |
| 12 Mar 2010 | 48,000 | 44,000 | 42,000 | 36,000 | - - |
| 11 Mar 2010 | 48,000 | 44,000 | 42,000 | 36,000 | - - |
| 10 Mar 2010 | 48,000 | 44,000 | 42,000 | 36,000 | - - |
| 09 Mar 2010 | 48,000 | 44,000 | 42,000 | 36,000 | - - |
| 08 Mar 2010 | 48,000 | 44,000 | 42,000 | 36,000 | - - |
| 06 Mar 2010 | 48,000 | 44,000 | 42,000 | 36,000 | - - |
| 05 Mar 2010 | 48,000 | 44,000 | 42,000 | 36,000 | - - |
| 04 Mar 2010 | 48,000 | 44,000 | 42,000 | 36,000 | - - |
| 03 Mar 2010 | 48,000 | 44,000 | 42,000 | 36,000 | - - |
| 02 Mar 2010 | 48,000 | 44,000 | 42,000 | 36,000 | - - |
| 01 Mar 2010 | 48,000 | 44,000 | 42,000 | 36,000 | - - |
FAQs - Gold Rate March 2010
The average 24K gold rate in March 2010 was PKR 48,000 per tola. The 22K average was PKR 44,000 per tola.