Gold Rate in Pakistan - June 2002
24 Karat Avg
PKR 10,000
Per Tola
22 Karat Avg
PKR 9,200
Per Tola
21 Karat Avg
PKR 8,800
Per Tola
18 Karat Avg
PKR 7,500
Per Tola
Daily Gold Rates - June 2002
| Date | 24K / Tola | 22K / Tola | 21K / Tola | 18K / Tola | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jun 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 28 Jun 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 27 Jun 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 26 Jun 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 25 Jun 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 24 Jun 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 22 Jun 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 21 Jun 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 20 Jun 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 19 Jun 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 18 Jun 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 17 Jun 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 15 Jun 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 14 Jun 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 13 Jun 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 12 Jun 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 11 Jun 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 10 Jun 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 08 Jun 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 07 Jun 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 06 Jun 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 05 Jun 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 04 Jun 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 03 Jun 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 01 Jun 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
FAQs - Gold Rate June 2002
The average 24K gold rate in June 2002 was PKR 10,000 per tola. The 22K average was PKR 9,200 per tola.