Gold Rate in Pakistan - July 2002
24 Karat Avg
PKR 10,000
Per Tola
22 Karat Avg
PKR 9,200
Per Tola
21 Karat Avg
PKR 8,800
Per Tola
18 Karat Avg
PKR 7,500
Per Tola
Daily Gold Rates - July 2002
| Date | 24K / Tola | 22K / Tola | 21K / Tola | 18K / Tola | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 30 Jul 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 29 Jul 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 27 Jul 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 26 Jul 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 25 Jul 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 24 Jul 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 23 Jul 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 22 Jul 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 20 Jul 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 19 Jul 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 18 Jul 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 17 Jul 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 16 Jul 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 15 Jul 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 13 Jul 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 12 Jul 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 11 Jul 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 10 Jul 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 09 Jul 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 08 Jul 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 06 Jul 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 05 Jul 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 04 Jul 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 03 Jul 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 02 Jul 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
| 01 Jul 2002 | 10,000 | 9,200 | 8,800 | 7,500 | - - |
FAQs - Gold Rate July 2002
The average 24K gold rate in July 2002 was PKR 10,000 per tola. The 22K average was PKR 9,200 per tola.