Gold Rate in Pakistan - February 2007
24 Karat Avg
PKR 25,000
Per Tola
22 Karat Avg
PKR 22,900
Per Tola
21 Karat Avg
PKR 21,900
Per Tola
18 Karat Avg
PKR 18,800
Per Tola
Daily Gold Rates - February 2007
| Date | 24K / Tola | 22K / Tola | 21K / Tola | 18K / Tola | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Feb 2007 | 25,000 | 22,900 | 21,900 | 18,800 | - - |
| 27 Feb 2007 | 25,000 | 22,900 | 21,900 | 18,800 | - - |
| 26 Feb 2007 | 25,000 | 22,900 | 21,900 | 18,800 | - - |
| 24 Feb 2007 | 25,000 | 22,900 | 21,900 | 18,800 | - - |
| 23 Feb 2007 | 25,000 | 22,900 | 21,900 | 18,800 | - - |
| 22 Feb 2007 | 25,000 | 22,900 | 21,900 | 18,800 | - - |
| 21 Feb 2007 | 25,000 | 22,900 | 21,900 | 18,800 | - - |
| 20 Feb 2007 | 25,000 | 22,900 | 21,900 | 18,800 | - - |
| 19 Feb 2007 | 25,000 | 22,900 | 21,900 | 18,800 | - - |
| 17 Feb 2007 | 25,000 | 22,900 | 21,900 | 18,800 | - - |
| 16 Feb 2007 | 25,000 | 22,900 | 21,900 | 18,800 | - - |
| 15 Feb 2007 | 25,000 | 22,900 | 21,900 | 18,800 | - - |
| 14 Feb 2007 | 25,000 | 22,900 | 21,900 | 18,800 | - - |
| 13 Feb 2007 | 25,000 | 22,900 | 21,900 | 18,800 | - - |
| 12 Feb 2007 | 25,000 | 22,900 | 21,900 | 18,800 | - - |
| 10 Feb 2007 | 25,000 | 22,900 | 21,900 | 18,800 | - - |
| 09 Feb 2007 | 25,000 | 22,900 | 21,900 | 18,800 | - - |
| 08 Feb 2007 | 25,000 | 22,900 | 21,900 | 18,800 | - - |
| 07 Feb 2007 | 25,000 | 22,900 | 21,900 | 18,800 | - - |
| 06 Feb 2007 | 25,000 | 22,900 | 21,900 | 18,800 | - - |
| 05 Feb 2007 | 25,000 | 22,900 | 21,900 | 18,800 | - - |
| 03 Feb 2007 | 25,000 | 22,900 | 21,900 | 18,800 | - - |
| 02 Feb 2007 | 25,000 | 22,900 | 21,900 | 18,800 | - - |
| 01 Feb 2007 | 25,000 | 22,900 | 21,900 | 18,800 | - - |
FAQs - Gold Rate February 2007
The average 24K gold rate in February 2007 was PKR 25,000 per tola. The 22K average was PKR 22,900 per tola.