Skip to main content
Friday, 24 July 2026 | Live Gold Rate in Pakistan
Live Rates

Gold Rate in Pakistan - March 2007

24 Karat Avg PKR 25,500 Per Tola
22 Karat Avg PKR 23,400 Per Tola
21 Karat Avg PKR 22,300 Per Tola
18 Karat Avg PKR 19,100 Per Tola

Daily Gold Rates - March 2007

Date 24K / Tola 22K / Tola 21K / Tola 18K / Tola Change
31 Mar 2007 25,500 23,400 22,300 19,100 - -
30 Mar 2007 25,500 23,400 22,300 19,100 - -
29 Mar 2007 25,500 23,400 22,300 19,100 - -
28 Mar 2007 25,500 23,400 22,300 19,100 - -
27 Mar 2007 25,500 23,400 22,300 19,100 - -
26 Mar 2007 25,500 23,400 22,300 19,100 - -
24 Mar 2007 25,500 23,400 22,300 19,100 - -
23 Mar 2007 25,500 23,400 22,300 19,100 - -
22 Mar 2007 25,500 23,400 22,300 19,100 - -
21 Mar 2007 25,500 23,400 22,300 19,100 - -
20 Mar 2007 25,500 23,400 22,300 19,100 - -
19 Mar 2007 25,500 23,400 22,300 19,100 - -
17 Mar 2007 25,500 23,400 22,300 19,100 - -
16 Mar 2007 25,500 23,400 22,300 19,100 - -
15 Mar 2007 25,500 23,400 22,300 19,100 - -
14 Mar 2007 25,500 23,400 22,300 19,100 - -
13 Mar 2007 25,500 23,400 22,300 19,100 - -
12 Mar 2007 25,500 23,400 22,300 19,100 - -
10 Mar 2007 25,500 23,400 22,300 19,100 - -
09 Mar 2007 25,500 23,400 22,300 19,100 - -
08 Mar 2007 25,500 23,400 22,300 19,100 - -
07 Mar 2007 25,500 23,400 22,300 19,100 - -
06 Mar 2007 25,500 23,400 22,300 19,100 - -
05 Mar 2007 25,500 23,400 22,300 19,100 - -
03 Mar 2007 25,500 23,400 22,300 19,100 - -
02 Mar 2007 25,500 23,400 22,300 19,100 - -
01 Mar 2007 25,500 23,400 22,300 19,100 - -

FAQs - Gold Rate March 2007

The average 24K gold rate in March 2007 was PKR 25,500 per tola. The 22K average was PKR 23,400 per tola.