Gold Rate in Pakistan - April 2009
24 Karat Avg
PKR 33,500
Per Tola
22 Karat Avg
PKR 30,700
Per Tola
21 Karat Avg
PKR 29,300
Per Tola
18 Karat Avg
PKR 25,100
Per Tola
Daily Gold Rates - April 2009
| Date | 24K / Tola | 22K / Tola | 21K / Tola | 18K / Tola | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2009 | 33,500 | 30,700 | 29,300 | 25,100 | - - |
| 29 Apr 2009 | 33,500 | 30,700 | 29,300 | 25,100 | - - |
| 28 Apr 2009 | 33,500 | 30,700 | 29,300 | 25,100 | - - |
| 27 Apr 2009 | 33,500 | 30,700 | 29,300 | 25,100 | - - |
| 25 Apr 2009 | 33,500 | 30,700 | 29,300 | 25,100 | - - |
| 24 Apr 2009 | 33,500 | 30,700 | 29,300 | 25,100 | - - |
| 23 Apr 2009 | 33,500 | 30,700 | 29,300 | 25,100 | - - |
| 22 Apr 2009 | 33,500 | 30,700 | 29,300 | 25,100 | - - |
| 21 Apr 2009 | 33,500 | 30,700 | 29,300 | 25,100 | - - |
| 20 Apr 2009 | 33,500 | 30,700 | 29,300 | 25,100 | - - |
| 18 Apr 2009 | 33,500 | 30,700 | 29,300 | 25,100 | - - |
| 17 Apr 2009 | 33,500 | 30,700 | 29,300 | 25,100 | - - |
| 16 Apr 2009 | 33,500 | 30,700 | 29,300 | 25,100 | - - |
| 15 Apr 2009 | 33,500 | 30,700 | 29,300 | 25,100 | - - |
| 14 Apr 2009 | 33,500 | 30,700 | 29,300 | 25,100 | - - |
| 13 Apr 2009 | 33,500 | 30,700 | 29,300 | 25,100 | - - |
| 11 Apr 2009 | 33,500 | 30,700 | 29,300 | 25,100 | - - |
| 10 Apr 2009 | 33,500 | 30,700 | 29,300 | 25,100 | - - |
| 09 Apr 2009 | 33,500 | 30,700 | 29,300 | 25,100 | - - |
| 08 Apr 2009 | 33,500 | 30,700 | 29,300 | 25,100 | - - |
| 07 Apr 2009 | 33,500 | 30,700 | 29,300 | 25,100 | - - |
| 06 Apr 2009 | 33,500 | 30,700 | 29,300 | 25,100 | - - |
| 04 Apr 2009 | 33,500 | 30,700 | 29,300 | 25,100 | - - |
| 03 Apr 2009 | 33,500 | 30,700 | 29,300 | 25,100 | - - |
| 02 Apr 2009 | 33,500 | 30,700 | 29,300 | 25,100 | - - |
| 01 Apr 2009 | 33,500 | 30,700 | 29,300 | 25,100 | - - |
FAQs - Gold Rate April 2009
The average 24K gold rate in April 2009 was PKR 33,500 per tola. The 22K average was PKR 30,700 per tola.