Gold Rate in Pakistan - March 2009
24 Karat Avg
PKR 33,000
Per Tola
22 Karat Avg
PKR 30,200
Per Tola
21 Karat Avg
PKR 28,900
Per Tola
18 Karat Avg
PKR 24,800
Per Tola
Daily Gold Rates - March 2009
| Date | 24K / Tola | 22K / Tola | 21K / Tola | 18K / Tola | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2009 | 33,000 | 30,200 | 28,900 | 24,800 | - - |
| 30 Mar 2009 | 33,000 | 30,200 | 28,900 | 24,800 | - - |
| 28 Mar 2009 | 33,000 | 30,200 | 28,900 | 24,800 | - - |
| 27 Mar 2009 | 33,000 | 30,200 | 28,900 | 24,800 | - - |
| 26 Mar 2009 | 33,000 | 30,200 | 28,900 | 24,800 | - - |
| 25 Mar 2009 | 33,000 | 30,200 | 28,900 | 24,800 | - - |
| 24 Mar 2009 | 33,000 | 30,200 | 28,900 | 24,800 | - - |
| 23 Mar 2009 | 33,000 | 30,200 | 28,900 | 24,800 | - - |
| 21 Mar 2009 | 33,000 | 30,200 | 28,900 | 24,800 | - - |
| 20 Mar 2009 | 33,000 | 30,200 | 28,900 | 24,800 | - - |
| 19 Mar 2009 | 33,000 | 30,200 | 28,900 | 24,800 | - - |
| 18 Mar 2009 | 33,000 | 30,200 | 28,900 | 24,800 | - - |
| 17 Mar 2009 | 33,000 | 30,200 | 28,900 | 24,800 | - - |
| 16 Mar 2009 | 33,000 | 30,200 | 28,900 | 24,800 | - - |
| 14 Mar 2009 | 33,000 | 30,200 | 28,900 | 24,800 | - - |
| 13 Mar 2009 | 33,000 | 30,200 | 28,900 | 24,800 | - - |
| 12 Mar 2009 | 33,000 | 30,200 | 28,900 | 24,800 | - - |
| 11 Mar 2009 | 33,000 | 30,200 | 28,900 | 24,800 | - - |
| 10 Mar 2009 | 33,000 | 30,200 | 28,900 | 24,800 | - - |
| 09 Mar 2009 | 33,000 | 30,200 | 28,900 | 24,800 | - - |
| 07 Mar 2009 | 33,000 | 30,200 | 28,900 | 24,800 | - - |
| 06 Mar 2009 | 33,000 | 30,200 | 28,900 | 24,800 | - - |
| 05 Mar 2009 | 33,000 | 30,200 | 28,900 | 24,800 | - - |
| 04 Mar 2009 | 33,000 | 30,200 | 28,900 | 24,800 | - - |
| 03 Mar 2009 | 33,000 | 30,200 | 28,900 | 24,800 | - - |
| 02 Mar 2009 | 33,000 | 30,200 | 28,900 | 24,800 | - - |
FAQs - Gold Rate March 2009
The average 24K gold rate in March 2009 was PKR 33,000 per tola. The 22K average was PKR 30,200 per tola.