Skip to main content
Wednesday, 22 July 2026 | Live Gold Rate in Pakistan
Live Rates

Gold Rate in Pakistan - May 2009

24 Karat Avg PKR 34,000 Per Tola
22 Karat Avg PKR 31,200 Per Tola
21 Karat Avg PKR 29,800 Per Tola
18 Karat Avg PKR 25,500 Per Tola

Daily Gold Rates - May 2009

Date 24K / Tola 22K / Tola 21K / Tola 18K / Tola Change
30 May 2009 34,000 31,200 29,800 25,500 - -
29 May 2009 34,000 31,200 29,800 25,500 - -
28 May 2009 34,000 31,200 29,800 25,500 - -
27 May 2009 34,000 31,200 29,800 25,500 - -
26 May 2009 34,000 31,200 29,800 25,500 - -
25 May 2009 34,000 31,200 29,800 25,500 - -
23 May 2009 34,000 31,200 29,800 25,500 - -
22 May 2009 34,000 31,200 29,800 25,500 - -
21 May 2009 34,000 31,200 29,800 25,500 - -
20 May 2009 34,000 31,200 29,800 25,500 - -
19 May 2009 34,000 31,200 29,800 25,500 - -
18 May 2009 34,000 31,200 29,800 25,500 - -
16 May 2009 34,000 31,200 29,800 25,500 - -
15 May 2009 34,000 31,200 29,800 25,500 - -
14 May 2009 34,000 31,200 29,800 25,500 - -
13 May 2009 34,000 31,200 29,800 25,500 - -
12 May 2009 34,000 31,200 29,800 25,500 - -
11 May 2009 34,000 31,200 29,800 25,500 - -
09 May 2009 34,000 31,200 29,800 25,500 - -
08 May 2009 34,000 31,200 29,800 25,500 - -
07 May 2009 34,000 31,200 29,800 25,500 - -
06 May 2009 34,000 31,200 29,800 25,500 - -
05 May 2009 34,000 31,200 29,800 25,500 - -
04 May 2009 34,000 31,200 29,800 25,500 - -
02 May 2009 34,000 31,200 29,800 25,500 - -
01 May 2009 34,000 31,200 29,800 25,500 - -

FAQs - Gold Rate May 2009

The average 24K gold rate in May 2009 was PKR 34,000 per tola. The 22K average was PKR 31,200 per tola.