Gold Rate in Pakistan - September 2007
24 Karat Avg
PKR 27,000
Per Tola
22 Karat Avg
PKR 24,800
Per Tola
21 Karat Avg
PKR 23,600
Per Tola
18 Karat Avg
PKR 20,200
Per Tola
Daily Gold Rates - September 2007
| Date | 24K / Tola | 22K / Tola | 21K / Tola | 18K / Tola | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Sep 2007 | 27,000 | 24,800 | 23,600 | 20,200 | - - |
| 28 Sep 2007 | 27,000 | 24,800 | 23,600 | 20,200 | - - |
| 27 Sep 2007 | 27,000 | 24,800 | 23,600 | 20,200 | - - |
| 26 Sep 2007 | 27,000 | 24,800 | 23,600 | 20,200 | - - |
| 25 Sep 2007 | 27,000 | 24,800 | 23,600 | 20,200 | - - |
| 24 Sep 2007 | 27,000 | 24,800 | 23,600 | 20,200 | - - |
| 22 Sep 2007 | 27,000 | 24,800 | 23,600 | 20,200 | - - |
| 21 Sep 2007 | 27,000 | 24,800 | 23,600 | 20,200 | - - |
| 20 Sep 2007 | 27,000 | 24,800 | 23,600 | 20,200 | - - |
| 19 Sep 2007 | 27,000 | 24,800 | 23,600 | 20,200 | - - |
| 18 Sep 2007 | 27,000 | 24,800 | 23,600 | 20,200 | - - |
| 17 Sep 2007 | 27,000 | 24,800 | 23,600 | 20,200 | - - |
| 15 Sep 2007 | 27,000 | 24,800 | 23,600 | 20,200 | - - |
| 14 Sep 2007 | 27,000 | 24,800 | 23,600 | 20,200 | - - |
| 13 Sep 2007 | 27,000 | 24,800 | 23,600 | 20,200 | - - |
| 12 Sep 2007 | 27,000 | 24,800 | 23,600 | 20,200 | - - |
| 11 Sep 2007 | 27,000 | 24,800 | 23,600 | 20,200 | - - |
| 10 Sep 2007 | 27,000 | 24,800 | 23,600 | 20,200 | - - |
| 08 Sep 2007 | 27,000 | 24,800 | 23,600 | 20,200 | - - |
| 07 Sep 2007 | 27,000 | 24,800 | 23,600 | 20,200 | - - |
| 06 Sep 2007 | 27,000 | 24,800 | 23,600 | 20,200 | - - |
| 05 Sep 2007 | 27,000 | 24,800 | 23,600 | 20,200 | - - |
| 04 Sep 2007 | 27,000 | 24,800 | 23,600 | 20,200 | - - |
| 03 Sep 2007 | 27,000 | 24,800 | 23,600 | 20,200 | - - |
| 01 Sep 2007 | 27,000 | 24,800 | 23,600 | 20,200 | - - |
FAQs - Gold Rate September 2007
The average 24K gold rate in September 2007 was PKR 27,000 per tola. The 22K average was PKR 24,800 per tola.