Gold Rate in Pakistan - August 2007
24 Karat Avg
PKR 26,500
Per Tola
22 Karat Avg
PKR 24,300
Per Tola
21 Karat Avg
PKR 23,200
Per Tola
18 Karat Avg
PKR 19,900
Per Tola
Daily Gold Rates - August 2007
| Date | 24K / Tola | 22K / Tola | 21K / Tola | 18K / Tola | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aug 2007 | 26,500 | 24,300 | 23,200 | 19,900 | - - |
| 30 Aug 2007 | 26,500 | 24,300 | 23,200 | 19,900 | - - |
| 29 Aug 2007 | 26,500 | 24,300 | 23,200 | 19,900 | - - |
| 28 Aug 2007 | 26,500 | 24,300 | 23,200 | 19,900 | - - |
| 27 Aug 2007 | 26,500 | 24,300 | 23,200 | 19,900 | - - |
| 25 Aug 2007 | 26,500 | 24,300 | 23,200 | 19,900 | - - |
| 24 Aug 2007 | 26,500 | 24,300 | 23,200 | 19,900 | - - |
| 23 Aug 2007 | 26,500 | 24,300 | 23,200 | 19,900 | - - |
| 22 Aug 2007 | 26,500 | 24,300 | 23,200 | 19,900 | - - |
| 21 Aug 2007 | 26,500 | 24,300 | 23,200 | 19,900 | - - |
| 20 Aug 2007 | 26,500 | 24,300 | 23,200 | 19,900 | - - |
| 18 Aug 2007 | 26,500 | 24,300 | 23,200 | 19,900 | - - |
| 17 Aug 2007 | 26,500 | 24,300 | 23,200 | 19,900 | - - |
| 16 Aug 2007 | 26,500 | 24,300 | 23,200 | 19,900 | - - |
| 15 Aug 2007 | 26,500 | 24,300 | 23,200 | 19,900 | - - |
| 14 Aug 2007 | 26,500 | 24,300 | 23,200 | 19,900 | - - |
| 13 Aug 2007 | 26,500 | 24,300 | 23,200 | 19,900 | - - |
| 11 Aug 2007 | 26,500 | 24,300 | 23,200 | 19,900 | - - |
| 10 Aug 2007 | 26,500 | 24,300 | 23,200 | 19,900 | - - |
| 09 Aug 2007 | 26,500 | 24,300 | 23,200 | 19,900 | - - |
| 08 Aug 2007 | 26,500 | 24,300 | 23,200 | 19,900 | - - |
| 07 Aug 2007 | 26,500 | 24,300 | 23,200 | 19,900 | - - |
| 06 Aug 2007 | 26,500 | 24,300 | 23,200 | 19,900 | - - |
| 04 Aug 2007 | 26,500 | 24,300 | 23,200 | 19,900 | - - |
| 03 Aug 2007 | 26,500 | 24,300 | 23,200 | 19,900 | - - |
| 02 Aug 2007 | 26,500 | 24,300 | 23,200 | 19,900 | - - |
| 01 Aug 2007 | 26,500 | 24,300 | 23,200 | 19,900 | - - |
FAQs - Gold Rate August 2007
The average 24K gold rate in August 2007 was PKR 26,500 per tola. The 22K average was PKR 24,300 per tola.