Gold Rate in Pakistan - September 2001
24 Karat Avg
PKR 8,000
Per Tola
22 Karat Avg
PKR 7,300
Per Tola
21 Karat Avg
PKR 7,000
Per Tola
18 Karat Avg
PKR 6,000
Per Tola
Daily Gold Rates - September 2001
| Date | 24K / Tola | 22K / Tola | 21K / Tola | 18K / Tola | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Sep 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 28 Sep 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 27 Sep 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 26 Sep 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 25 Sep 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 24 Sep 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 22 Sep 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 21 Sep 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 20 Sep 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 19 Sep 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 18 Sep 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 17 Sep 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 15 Sep 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 14 Sep 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 13 Sep 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 12 Sep 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 11 Sep 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 10 Sep 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 08 Sep 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 07 Sep 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 06 Sep 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 05 Sep 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 04 Sep 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 03 Sep 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 01 Sep 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
FAQs - Gold Rate September 2001
The average 24K gold rate in September 2001 was PKR 8,000 per tola. The 22K average was PKR 7,300 per tola.