Gold Rate in Pakistan - October 2001
24 Karat Avg
PKR 8,500
Per Tola
22 Karat Avg
PKR 7,800
Per Tola
21 Karat Avg
PKR 7,400
Per Tola
18 Karat Avg
PKR 6,400
Per Tola
Daily Gold Rates - October 2001
| Date | 24K / Tola | 22K / Tola | 21K / Tola | 18K / Tola | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2001 | 8,500 | 7,800 | 7,400 | 6,400 | - - |
| 30 Oct 2001 | 8,500 | 7,800 | 7,400 | 6,400 | - - |
| 29 Oct 2001 | 8,500 | 7,800 | 7,400 | 6,400 | - - |
| 27 Oct 2001 | 8,500 | 7,800 | 7,400 | 6,400 | - - |
| 26 Oct 2001 | 8,500 | 7,800 | 7,400 | 6,400 | - - |
| 25 Oct 2001 | 8,500 | 7,800 | 7,400 | 6,400 | - - |
| 24 Oct 2001 | 8,500 | 7,800 | 7,400 | 6,400 | - - |
| 23 Oct 2001 | 8,500 | 7,800 | 7,400 | 6,400 | - - |
| 22 Oct 2001 | 8,500 | 7,800 | 7,400 | 6,400 | - - |
| 20 Oct 2001 | 8,500 | 7,800 | 7,400 | 6,400 | - - |
| 19 Oct 2001 | 8,500 | 7,800 | 7,400 | 6,400 | - - |
| 18 Oct 2001 | 8,500 | 7,800 | 7,400 | 6,400 | - - |
| 17 Oct 2001 | 8,500 | 7,800 | 7,400 | 6,400 | - - |
| 16 Oct 2001 | 8,500 | 7,800 | 7,400 | 6,400 | - - |
| 15 Oct 2001 | 8,500 | 7,800 | 7,400 | 6,400 | - - |
| 13 Oct 2001 | 8,500 | 7,800 | 7,400 | 6,400 | - - |
| 12 Oct 2001 | 8,500 | 7,800 | 7,400 | 6,400 | - - |
| 11 Oct 2001 | 8,500 | 7,800 | 7,400 | 6,400 | - - |
| 10 Oct 2001 | 8,500 | 7,800 | 7,400 | 6,400 | - - |
| 09 Oct 2001 | 8,500 | 7,800 | 7,400 | 6,400 | - - |
| 08 Oct 2001 | 8,500 | 7,800 | 7,400 | 6,400 | - - |
| 06 Oct 2001 | 8,500 | 7,800 | 7,400 | 6,400 | - - |
| 05 Oct 2001 | 8,500 | 7,800 | 7,400 | 6,400 | - - |
| 04 Oct 2001 | 8,500 | 7,800 | 7,400 | 6,400 | - - |
| 03 Oct 2001 | 8,500 | 7,800 | 7,400 | 6,400 | - - |
| 02 Oct 2001 | 8,500 | 7,800 | 7,400 | 6,400 | - - |
| 01 Oct 2001 | 8,500 | 7,800 | 7,400 | 6,400 | - - |
FAQs - Gold Rate October 2001
The average 24K gold rate in October 2001 was PKR 8,500 per tola. The 22K average was PKR 7,800 per tola.