Gold Rate in Pakistan - September 2000
24 Karat Avg
PKR 7,500
Per Tola
22 Karat Avg
PKR 6,900
Per Tola
21 Karat Avg
PKR 6,600
Per Tola
18 Karat Avg
PKR 5,600
Per Tola
Daily Gold Rates - September 2000
| Date | 24K / Tola | 22K / Tola | 21K / Tola | 18K / Tola | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 29 Sep 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 28 Sep 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 27 Sep 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 26 Sep 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 25 Sep 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 23 Sep 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 22 Sep 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 21 Sep 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 20 Sep 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 19 Sep 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 18 Sep 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 16 Sep 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 15 Sep 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 14 Sep 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 13 Sep 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 12 Sep 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 11 Sep 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 09 Sep 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 08 Sep 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 07 Sep 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 06 Sep 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 05 Sep 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 04 Sep 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 02 Sep 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 01 Sep 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
FAQs - Gold Rate September 2000
The average 24K gold rate in September 2000 was PKR 7,500 per tola. The 22K average was PKR 6,900 per tola.