Gold Rate in Pakistan - October 2000
24 Karat Avg
PKR 7,500
Per Tola
22 Karat Avg
PKR 6,900
Per Tola
21 Karat Avg
PKR 6,600
Per Tola
18 Karat Avg
PKR 5,600
Per Tola
Daily Gold Rates - October 2000
| Date | 24K / Tola | 22K / Tola | 21K / Tola | 18K / Tola | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 30 Oct 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 28 Oct 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 27 Oct 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 26 Oct 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 25 Oct 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 24 Oct 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 23 Oct 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 21 Oct 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 20 Oct 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 19 Oct 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 18 Oct 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 17 Oct 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 16 Oct 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 14 Oct 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 13 Oct 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 12 Oct 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 11 Oct 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 10 Oct 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 09 Oct 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 07 Oct 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 06 Oct 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 05 Oct 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 04 Oct 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 03 Oct 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 02 Oct 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
FAQs - Gold Rate October 2000
The average 24K gold rate in October 2000 was PKR 7,500 per tola. The 22K average was PKR 6,900 per tola.