Gold Rate in Pakistan - March 2003
24 Karat Avg
PKR 12,000
Per Tola
22 Karat Avg
PKR 11,000
Per Tola
21 Karat Avg
PKR 10,500
Per Tola
18 Karat Avg
PKR 9,000
Per Tola
Daily Gold Rates - March 2003
| Date | 24K / Tola | 22K / Tola | 21K / Tola | 18K / Tola | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2003 | 12,000 | 11,000 | 10,500 | 9,000 | - - |
| 29 Mar 2003 | 12,000 | 11,000 | 10,500 | 9,000 | - - |
| 28 Mar 2003 | 12,000 | 11,000 | 10,500 | 9,000 | - - |
| 27 Mar 2003 | 12,000 | 11,000 | 10,500 | 9,000 | - - |
| 26 Mar 2003 | 12,000 | 11,000 | 10,500 | 9,000 | - - |
| 25 Mar 2003 | 12,000 | 11,000 | 10,500 | 9,000 | - - |
| 24 Mar 2003 | 12,000 | 11,000 | 10,500 | 9,000 | - - |
| 22 Mar 2003 | 12,000 | 11,000 | 10,500 | 9,000 | - - |
| 21 Mar 2003 | 12,000 | 11,000 | 10,500 | 9,000 | - - |
| 20 Mar 2003 | 12,000 | 11,000 | 10,500 | 9,000 | - - |
| 19 Mar 2003 | 12,000 | 11,000 | 10,500 | 9,000 | - - |
| 18 Mar 2003 | 12,000 | 11,000 | 10,500 | 9,000 | - - |
| 17 Mar 2003 | 12,000 | 11,000 | 10,500 | 9,000 | - - |
| 15 Mar 2003 | 12,000 | 11,000 | 10,500 | 9,000 | - - |
| 14 Mar 2003 | 12,000 | 11,000 | 10,500 | 9,000 | - - |
| 13 Mar 2003 | 12,000 | 11,000 | 10,500 | 9,000 | - - |
| 12 Mar 2003 | 12,000 | 11,000 | 10,500 | 9,000 | - - |
| 11 Mar 2003 | 12,000 | 11,000 | 10,500 | 9,000 | - - |
| 10 Mar 2003 | 12,000 | 11,000 | 10,500 | 9,000 | - - |
| 08 Mar 2003 | 12,000 | 11,000 | 10,500 | 9,000 | - - |
| 07 Mar 2003 | 12,000 | 11,000 | 10,500 | 9,000 | - - |
| 06 Mar 2003 | 12,000 | 11,000 | 10,500 | 9,000 | - - |
| 05 Mar 2003 | 12,000 | 11,000 | 10,500 | 9,000 | - - |
| 04 Mar 2003 | 12,000 | 11,000 | 10,500 | 9,000 | - - |
| 03 Mar 2003 | 12,000 | 11,000 | 10,500 | 9,000 | - - |
| 01 Mar 2003 | 12,000 | 11,000 | 10,500 | 9,000 | - - |
FAQs - Gold Rate March 2003
The average 24K gold rate in March 2003 was PKR 12,000 per tola. The 22K average was PKR 11,000 per tola.