Skip to main content
Tuesday, 28 July 2026 | Live Gold Rate in Pakistan
Live Rates

Gold Rate in Pakistan - March 2001

24 Karat Avg PKR 8,000 Per Tola
22 Karat Avg PKR 7,300 Per Tola
21 Karat Avg PKR 7,000 Per Tola
18 Karat Avg PKR 6,000 Per Tola

Daily Gold Rates - March 2001

Date 24K / Tola 22K / Tola 21K / Tola 18K / Tola Change
31 Mar 2001 8,000 7,300 7,000 6,000 - -
30 Mar 2001 8,000 7,300 7,000 6,000 - -
29 Mar 2001 8,000 7,300 7,000 6,000 - -
28 Mar 2001 8,000 7,300 7,000 6,000 - -
27 Mar 2001 8,000 7,300 7,000 6,000 - -
26 Mar 2001 8,000 7,300 7,000 6,000 - -
24 Mar 2001 8,000 7,300 7,000 6,000 - -
23 Mar 2001 8,000 7,300 7,000 6,000 - -
22 Mar 2001 8,000 7,300 7,000 6,000 - -
21 Mar 2001 8,000 7,300 7,000 6,000 - -
20 Mar 2001 8,000 7,300 7,000 6,000 - -
19 Mar 2001 8,000 7,300 7,000 6,000 - -
17 Mar 2001 8,000 7,300 7,000 6,000 - -
16 Mar 2001 8,000 7,300 7,000 6,000 - -
15 Mar 2001 8,000 7,300 7,000 6,000 - -
14 Mar 2001 8,000 7,300 7,000 6,000 - -
13 Mar 2001 8,000 7,300 7,000 6,000 - -
12 Mar 2001 8,000 7,300 7,000 6,000 - -
10 Mar 2001 8,000 7,300 7,000 6,000 - -
09 Mar 2001 8,000 7,300 7,000 6,000 - -
08 Mar 2001 8,000 7,300 7,000 6,000 - -
07 Mar 2001 8,000 7,300 7,000 6,000 - -
06 Mar 2001 8,000 7,300 7,000 6,000 - -
05 Mar 2001 8,000 7,300 7,000 6,000 - -
03 Mar 2001 8,000 7,300 7,000 6,000 - -
02 Mar 2001 8,000 7,300 7,000 6,000 - -
01 Mar 2001 8,000 7,300 7,000 6,000 - -

FAQs - Gold Rate March 2001

The average 24K gold rate in March 2001 was PKR 8,000 per tola. The 22K average was PKR 7,300 per tola.