Gold Rate in Pakistan - April 2001
24 Karat Avg
PKR 8,000
Per Tola
22 Karat Avg
PKR 7,300
Per Tola
21 Karat Avg
PKR 7,000
Per Tola
18 Karat Avg
PKR 6,000
Per Tola
Daily Gold Rates - April 2001
| Date | 24K / Tola | 22K / Tola | 21K / Tola | 18K / Tola | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 28 Apr 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 27 Apr 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 26 Apr 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 25 Apr 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 24 Apr 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 23 Apr 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 21 Apr 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 20 Apr 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 19 Apr 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 18 Apr 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 17 Apr 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 16 Apr 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 14 Apr 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 13 Apr 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 12 Apr 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 11 Apr 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 10 Apr 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 09 Apr 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 07 Apr 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 06 Apr 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 05 Apr 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 04 Apr 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 03 Apr 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
| 02 Apr 2001 | 8,000 | 7,300 | 7,000 | 6,000 | - - |
FAQs - Gold Rate April 2001
The average 24K gold rate in April 2001 was PKR 8,000 per tola. The 22K average was PKR 7,300 per tola.