Gold Rate in Pakistan - March 2000
24 Karat Avg
PKR 7,500
Per Tola
22 Karat Avg
PKR 6,900
Per Tola
21 Karat Avg
PKR 6,600
Per Tola
18 Karat Avg
PKR 5,600
Per Tola
Daily Gold Rates - March 2000
| Date | 24K / Tola | 22K / Tola | 21K / Tola | 18K / Tola | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 30 Mar 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 29 Mar 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 28 Mar 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 27 Mar 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 25 Mar 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 24 Mar 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 23 Mar 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 22 Mar 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 21 Mar 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 20 Mar 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 18 Mar 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 17 Mar 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 16 Mar 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 15 Mar 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 14 Mar 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 13 Mar 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 11 Mar 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 10 Mar 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 09 Mar 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 08 Mar 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 07 Mar 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 06 Mar 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 04 Mar 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 03 Mar 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 02 Mar 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 01 Mar 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
FAQs - Gold Rate March 2000
The average 24K gold rate in March 2000 was PKR 7,500 per tola. The 22K average was PKR 6,900 per tola.