Gold Rate in Pakistan - February 2000
24 Karat Avg
PKR 7,500
Per Tola
22 Karat Avg
PKR 6,900
Per Tola
21 Karat Avg
PKR 6,600
Per Tola
18 Karat Avg
PKR 5,600
Per Tola
Daily Gold Rates - February 2000
| Date | 24K / Tola | 22K / Tola | 21K / Tola | 18K / Tola | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Feb 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 28 Feb 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 26 Feb 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 25 Feb 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 24 Feb 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 23 Feb 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 22 Feb 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 21 Feb 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 19 Feb 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 18 Feb 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 17 Feb 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 16 Feb 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 15 Feb 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 14 Feb 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 12 Feb 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 11 Feb 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 10 Feb 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 09 Feb 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 08 Feb 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 07 Feb 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 05 Feb 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 04 Feb 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 03 Feb 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 02 Feb 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
| 01 Feb 2000 | 7,500 | 6,900 | 6,600 | 5,600 | - - |
FAQs - Gold Rate February 2000
The average 24K gold rate in February 2000 was PKR 7,500 per tola. The 22K average was PKR 6,900 per tola.