Gold Rate in Pakistan - February 2006
24 Karat Avg
PKR 22,500
Per Tola
22 Karat Avg
PKR 20,600
Per Tola
21 Karat Avg
PKR 19,700
Per Tola
18 Karat Avg
PKR 16,900
Per Tola
Daily Gold Rates - February 2006
| Date | 24K / Tola | 22K / Tola | 21K / Tola | 18K / Tola | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Feb 2006 | 22,500 | 20,600 | 19,700 | 16,900 | - - |
| 27 Feb 2006 | 22,500 | 20,600 | 19,700 | 16,900 | - - |
| 25 Feb 2006 | 22,500 | 20,600 | 19,700 | 16,900 | - - |
| 24 Feb 2006 | 22,500 | 20,600 | 19,700 | 16,900 | - - |
| 23 Feb 2006 | 22,500 | 20,600 | 19,700 | 16,900 | - - |
| 22 Feb 2006 | 22,500 | 20,600 | 19,700 | 16,900 | - - |
| 21 Feb 2006 | 22,500 | 20,600 | 19,700 | 16,900 | - - |
| 20 Feb 2006 | 22,500 | 20,600 | 19,700 | 16,900 | - - |
| 18 Feb 2006 | 22,500 | 20,600 | 19,700 | 16,900 | - - |
| 17 Feb 2006 | 22,500 | 20,600 | 19,700 | 16,900 | - - |
| 16 Feb 2006 | 22,500 | 20,600 | 19,700 | 16,900 | - - |
| 15 Feb 2006 | 22,500 | 20,600 | 19,700 | 16,900 | - - |
| 14 Feb 2006 | 22,500 | 20,600 | 19,700 | 16,900 | - - |
| 13 Feb 2006 | 22,500 | 20,600 | 19,700 | 16,900 | - - |
| 11 Feb 2006 | 22,500 | 20,600 | 19,700 | 16,900 | - - |
| 10 Feb 2006 | 22,500 | 20,600 | 19,700 | 16,900 | - - |
| 09 Feb 2006 | 22,500 | 20,600 | 19,700 | 16,900 | - - |
| 08 Feb 2006 | 22,500 | 20,600 | 19,700 | 16,900 | - - |
| 07 Feb 2006 | 22,500 | 20,600 | 19,700 | 16,900 | - - |
| 06 Feb 2006 | 22,500 | 20,600 | 19,700 | 16,900 | - - |
| 04 Feb 2006 | 22,500 | 20,600 | 19,700 | 16,900 | - - |
| 03 Feb 2006 | 22,500 | 20,600 | 19,700 | 16,900 | - - |
| 02 Feb 2006 | 22,500 | 20,600 | 19,700 | 16,900 | - - |
| 01 Feb 2006 | 22,500 | 20,600 | 19,700 | 16,900 | - - |
FAQs - Gold Rate February 2006
The average 24K gold rate in February 2006 was PKR 22,500 per tola. The 22K average was PKR 20,600 per tola.