Gold Rate in Pakistan - September 2008
24 Karat Avg
PKR 36,000
Per Tola
22 Karat Avg
PKR 33,000
Per Tola
21 Karat Avg
PKR 31,500
Per Tola
18 Karat Avg
PKR 27,000
Per Tola
Daily Gold Rates - September 2008
| Date | 24K / Tola | 22K / Tola | 21K / Tola | 18K / Tola | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2008 | 36,000 | 33,000 | 31,500 | 27,000 | - - |
| 29 Sep 2008 | 36,000 | 33,000 | 31,500 | 27,000 | - - |
| 27 Sep 2008 | 36,000 | 33,000 | 31,500 | 27,000 | - - |
| 26 Sep 2008 | 36,000 | 33,000 | 31,500 | 27,000 | - - |
| 25 Sep 2008 | 36,000 | 33,000 | 31,500 | 27,000 | - - |
| 24 Sep 2008 | 36,000 | 33,000 | 31,500 | 27,000 | - - |
| 23 Sep 2008 | 36,000 | 33,000 | 31,500 | 27,000 | - - |
| 22 Sep 2008 | 36,000 | 33,000 | 31,500 | 27,000 | - - |
| 20 Sep 2008 | 36,000 | 33,000 | 31,500 | 27,000 | - - |
| 19 Sep 2008 | 36,000 | 33,000 | 31,500 | 27,000 | - - |
| 18 Sep 2008 | 36,000 | 33,000 | 31,500 | 27,000 | - - |
| 17 Sep 2008 | 36,000 | 33,000 | 31,500 | 27,000 | - - |
| 16 Sep 2008 | 36,000 | 33,000 | 31,500 | 27,000 | - - |
| 15 Sep 2008 | 36,000 | 33,000 | 31,500 | 27,000 | - - |
| 13 Sep 2008 | 36,000 | 33,000 | 31,500 | 27,000 | - - |
| 12 Sep 2008 | 36,000 | 33,000 | 31,500 | 27,000 | - - |
| 11 Sep 2008 | 36,000 | 33,000 | 31,500 | 27,000 | - - |
| 10 Sep 2008 | 36,000 | 33,000 | 31,500 | 27,000 | - - |
| 09 Sep 2008 | 36,000 | 33,000 | 31,500 | 27,000 | - - |
| 08 Sep 2008 | 36,000 | 33,000 | 31,500 | 27,000 | - - |
| 06 Sep 2008 | 36,000 | 33,000 | 31,500 | 27,000 | - - |
| 05 Sep 2008 | 36,000 | 33,000 | 31,500 | 27,000 | - - |
| 04 Sep 2008 | 36,000 | 33,000 | 31,500 | 27,000 | - - |
| 03 Sep 2008 | 36,000 | 33,000 | 31,500 | 27,000 | - - |
| 02 Sep 2008 | 36,000 | 33,000 | 31,500 | 27,000 | - - |
| 01 Sep 2008 | 36,000 | 33,000 | 31,500 | 27,000 | - - |
FAQs - Gold Rate September 2008
The average 24K gold rate in September 2008 was PKR 36,000 per tola. The 22K average was PKR 33,000 per tola.