Skip to main content
Friday, 24 July 2026 | Live Gold Rate in Pakistan
Live Rates

Gold Rate in Pakistan - September 2006

24 Karat Avg PKR 23,500 Per Tola
22 Karat Avg PKR 21,500 Per Tola
21 Karat Avg PKR 20,600 Per Tola
18 Karat Avg PKR 17,600 Per Tola

Daily Gold Rates - September 2006

Date 24K / Tola 22K / Tola 21K / Tola 18K / Tola Change
30 Sep 2006 23,500 21,500 20,600 17,600 - -
29 Sep 2006 23,500 21,500 20,600 17,600 - -
28 Sep 2006 23,500 21,500 20,600 17,600 - -
27 Sep 2006 23,500 21,500 20,600 17,600 - -
26 Sep 2006 23,500 21,500 20,600 17,600 - -
25 Sep 2006 23,500 21,500 20,600 17,600 - -
23 Sep 2006 23,500 21,500 20,600 17,600 - -
22 Sep 2006 23,500 21,500 20,600 17,600 - -
21 Sep 2006 23,500 21,500 20,600 17,600 - -
20 Sep 2006 23,500 21,500 20,600 17,600 - -
19 Sep 2006 23,500 21,500 20,600 17,600 - -
18 Sep 2006 23,500 21,500 20,600 17,600 - -
16 Sep 2006 23,500 21,500 20,600 17,600 - -
15 Sep 2006 23,500 21,500 20,600 17,600 - -
14 Sep 2006 23,500 21,500 20,600 17,600 - -
13 Sep 2006 23,500 21,500 20,600 17,600 - -
12 Sep 2006 23,500 21,500 20,600 17,600 - -
11 Sep 2006 23,500 21,500 20,600 17,600 - -
09 Sep 2006 23,500 21,500 20,600 17,600 - -
08 Sep 2006 23,500 21,500 20,600 17,600 - -
07 Sep 2006 23,500 21,500 20,600 17,600 - -
06 Sep 2006 23,500 21,500 20,600 17,600 - -
05 Sep 2006 23,500 21,500 20,600 17,600 - -
04 Sep 2006 23,500 21,500 20,600 17,600 - -
02 Sep 2006 23,500 21,500 20,600 17,600 - -
01 Sep 2006 23,500 21,500 20,600 17,600 - -

FAQs - Gold Rate September 2006

The average 24K gold rate in September 2006 was PKR 23,500 per tola. The 22K average was PKR 21,500 per tola.