Gold Rate in Pakistan - September 2005
24 Karat Avg
PKR 19,500
Per Tola
22 Karat Avg
PKR 17,900
Per Tola
21 Karat Avg
PKR 17,100
Per Tola
18 Karat Avg
PKR 14,600
Per Tola
Daily Gold Rates - September 2005
| Date | 24K / Tola | 22K / Tola | 21K / Tola | 18K / Tola | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2005 | 19,500 | 17,900 | 17,100 | 14,600 | - - |
| 29 Sep 2005 | 19,500 | 17,900 | 17,100 | 14,600 | - - |
| 28 Sep 2005 | 19,500 | 17,900 | 17,100 | 14,600 | - - |
| 27 Sep 2005 | 19,500 | 17,900 | 17,100 | 14,600 | - - |
| 26 Sep 2005 | 19,500 | 17,900 | 17,100 | 14,600 | - - |
| 24 Sep 2005 | 19,500 | 17,900 | 17,100 | 14,600 | - - |
| 23 Sep 2005 | 19,500 | 17,900 | 17,100 | 14,600 | - - |
| 22 Sep 2005 | 19,500 | 17,900 | 17,100 | 14,600 | - - |
| 21 Sep 2005 | 19,500 | 17,900 | 17,100 | 14,600 | - - |
| 20 Sep 2005 | 19,500 | 17,900 | 17,100 | 14,600 | - - |
| 19 Sep 2005 | 19,500 | 17,900 | 17,100 | 14,600 | - - |
| 17 Sep 2005 | 19,500 | 17,900 | 17,100 | 14,600 | - - |
| 16 Sep 2005 | 19,500 | 17,900 | 17,100 | 14,600 | - - |
| 15 Sep 2005 | 19,500 | 17,900 | 17,100 | 14,600 | - - |
| 14 Sep 2005 | 19,500 | 17,900 | 17,100 | 14,600 | - - |
| 13 Sep 2005 | 19,500 | 17,900 | 17,100 | 14,600 | - - |
| 12 Sep 2005 | 19,500 | 17,900 | 17,100 | 14,600 | - - |
| 10 Sep 2005 | 19,500 | 17,900 | 17,100 | 14,600 | - - |
| 09 Sep 2005 | 19,500 | 17,900 | 17,100 | 14,600 | - - |
| 08 Sep 2005 | 19,500 | 17,900 | 17,100 | 14,600 | - - |
| 07 Sep 2005 | 19,500 | 17,900 | 17,100 | 14,600 | - - |
| 06 Sep 2005 | 19,500 | 17,900 | 17,100 | 14,600 | - - |
| 05 Sep 2005 | 19,500 | 17,900 | 17,100 | 14,600 | - - |
| 03 Sep 2005 | 19,500 | 17,900 | 17,100 | 14,600 | - - |
| 02 Sep 2005 | 19,500 | 17,900 | 17,100 | 14,600 | - - |
| 01 Sep 2005 | 19,500 | 17,900 | 17,100 | 14,600 | - - |
FAQs - Gold Rate September 2005
The average 24K gold rate in September 2005 was PKR 19,500 per tola. The 22K average was PKR 17,900 per tola.