Gold Rate in Pakistan - September 2003
24 Karat Avg
PKR 12,500
Per Tola
22 Karat Avg
PKR 11,500
Per Tola
21 Karat Avg
PKR 10,900
Per Tola
18 Karat Avg
PKR 9,400
Per Tola
Daily Gold Rates - September 2003
| Date | 24K / Tola | 22K / Tola | 21K / Tola | 18K / Tola | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2003 | 12,500 | 11,500 | 10,900 | 9,400 | - - |
| 29 Sep 2003 | 12,500 | 11,500 | 10,900 | 9,400 | - - |
| 27 Sep 2003 | 12,500 | 11,500 | 10,900 | 9,400 | - - |
| 26 Sep 2003 | 12,500 | 11,500 | 10,900 | 9,400 | - - |
| 25 Sep 2003 | 12,500 | 11,500 | 10,900 | 9,400 | - - |
| 24 Sep 2003 | 12,500 | 11,500 | 10,900 | 9,400 | - - |
| 23 Sep 2003 | 12,500 | 11,500 | 10,900 | 9,400 | - - |
| 22 Sep 2003 | 12,500 | 11,500 | 10,900 | 9,400 | - - |
| 20 Sep 2003 | 12,500 | 11,500 | 10,900 | 9,400 | - - |
| 19 Sep 2003 | 12,500 | 11,500 | 10,900 | 9,400 | - - |
| 18 Sep 2003 | 12,500 | 11,500 | 10,900 | 9,400 | - - |
| 17 Sep 2003 | 12,500 | 11,500 | 10,900 | 9,400 | - - |
| 16 Sep 2003 | 12,500 | 11,500 | 10,900 | 9,400 | - - |
| 15 Sep 2003 | 12,500 | 11,500 | 10,900 | 9,400 | - - |
| 13 Sep 2003 | 12,500 | 11,500 | 10,900 | 9,400 | - - |
| 12 Sep 2003 | 12,500 | 11,500 | 10,900 | 9,400 | - - |
| 11 Sep 2003 | 12,500 | 11,500 | 10,900 | 9,400 | - - |
| 10 Sep 2003 | 12,500 | 11,500 | 10,900 | 9,400 | - - |
| 09 Sep 2003 | 12,500 | 11,500 | 10,900 | 9,400 | - - |
| 08 Sep 2003 | 12,500 | 11,500 | 10,900 | 9,400 | - - |
| 06 Sep 2003 | 12,500 | 11,500 | 10,900 | 9,400 | - - |
| 05 Sep 2003 | 12,500 | 11,500 | 10,900 | 9,400 | - - |
| 04 Sep 2003 | 12,500 | 11,500 | 10,900 | 9,400 | - - |
| 03 Sep 2003 | 12,500 | 11,500 | 10,900 | 9,400 | - - |
| 02 Sep 2003 | 12,500 | 11,500 | 10,900 | 9,400 | - - |
| 01 Sep 2003 | 12,500 | 11,500 | 10,900 | 9,400 | - - |
FAQs - Gold Rate September 2003
The average 24K gold rate in September 2003 was PKR 12,500 per tola. The 22K average was PKR 11,500 per tola.