Gold Rate in Pakistan - May 2008
24 Karat Avg
PKR 39,000
Per Tola
22 Karat Avg
PKR 35,800
Per Tola
21 Karat Avg
PKR 34,100
Per Tola
18 Karat Avg
PKR 29,200
Per Tola
Daily Gold Rates - May 2008
| Date | 24K / Tola | 22K / Tola | 21K / Tola | 18K / Tola | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 May 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 30 May 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 29 May 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 28 May 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 27 May 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 26 May 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 24 May 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 23 May 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 22 May 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 21 May 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 20 May 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 19 May 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 17 May 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 16 May 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 15 May 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 14 May 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 13 May 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 12 May 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 10 May 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 09 May 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 08 May 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 07 May 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 06 May 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 05 May 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 03 May 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 02 May 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 01 May 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
FAQs - Gold Rate May 2008
The average 24K gold rate in May 2008 was PKR 39,000 per tola. The 22K average was PKR 35,800 per tola.