Gold Rate in Pakistan - March 2008
24 Karat Avg
PKR 39,000
Per Tola
22 Karat Avg
PKR 35,800
Per Tola
21 Karat Avg
PKR 34,100
Per Tola
18 Karat Avg
PKR 29,200
Per Tola
Daily Gold Rates - March 2008
| Date | 24K / Tola | 22K / Tola | 21K / Tola | 18K / Tola | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 29 Mar 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 28 Mar 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 27 Mar 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 26 Mar 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 25 Mar 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 24 Mar 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 22 Mar 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 21 Mar 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 20 Mar 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 19 Mar 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 18 Mar 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 17 Mar 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 15 Mar 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 14 Mar 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 13 Mar 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 12 Mar 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 11 Mar 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 10 Mar 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 08 Mar 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 07 Mar 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 06 Mar 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 05 Mar 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 04 Mar 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 03 Mar 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
| 01 Mar 2008 | 39,000 | 35,800 | 34,100 | 29,200 | - - |
FAQs - Gold Rate March 2008
The average 24K gold rate in March 2008 was PKR 39,000 per tola. The 22K average was PKR 35,800 per tola.