Gold Rate in Pakistan - March 2005
24 Karat Avg
PKR 18,000
Per Tola
22 Karat Avg
PKR 16,500
Per Tola
21 Karat Avg
PKR 15,800
Per Tola
18 Karat Avg
PKR 13,500
Per Tola
Daily Gold Rates - March 2005
| Date | 24K / Tola | 22K / Tola | 21K / Tola | 18K / Tola | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2005 | 18,000 | 16,500 | 15,800 | 13,500 | - - |
| 30 Mar 2005 | 18,000 | 16,500 | 15,800 | 13,500 | - - |
| 29 Mar 2005 | 18,000 | 16,500 | 15,800 | 13,500 | - - |
| 28 Mar 2005 | 18,000 | 16,500 | 15,800 | 13,500 | - - |
| 26 Mar 2005 | 18,000 | 16,500 | 15,800 | 13,500 | - - |
| 25 Mar 2005 | 18,000 | 16,500 | 15,800 | 13,500 | - - |
| 24 Mar 2005 | 18,000 | 16,500 | 15,800 | 13,500 | - - |
| 23 Mar 2005 | 18,000 | 16,500 | 15,800 | 13,500 | - - |
| 22 Mar 2005 | 18,000 | 16,500 | 15,800 | 13,500 | - - |
| 21 Mar 2005 | 18,000 | 16,500 | 15,800 | 13,500 | - - |
| 19 Mar 2005 | 18,000 | 16,500 | 15,800 | 13,500 | - - |
| 18 Mar 2005 | 18,000 | 16,500 | 15,800 | 13,500 | - - |
| 17 Mar 2005 | 18,000 | 16,500 | 15,800 | 13,500 | - - |
| 16 Mar 2005 | 18,000 | 16,500 | 15,800 | 13,500 | - - |
| 15 Mar 2005 | 18,000 | 16,500 | 15,800 | 13,500 | - - |
| 14 Mar 2005 | 18,000 | 16,500 | 15,800 | 13,500 | - - |
| 12 Mar 2005 | 18,000 | 16,500 | 15,800 | 13,500 | - - |
| 11 Mar 2005 | 18,000 | 16,500 | 15,800 | 13,500 | - - |
| 10 Mar 2005 | 18,000 | 16,500 | 15,800 | 13,500 | - - |
| 09 Mar 2005 | 18,000 | 16,500 | 15,800 | 13,500 | - - |
| 08 Mar 2005 | 18,000 | 16,500 | 15,800 | 13,500 | - - |
| 07 Mar 2005 | 18,000 | 16,500 | 15,800 | 13,500 | - - |
| 05 Mar 2005 | 18,000 | 16,500 | 15,800 | 13,500 | - - |
| 04 Mar 2005 | 18,000 | 16,500 | 15,800 | 13,500 | - - |
| 03 Mar 2005 | 18,000 | 16,500 | 15,800 | 13,500 | - - |
| 02 Mar 2005 | 18,000 | 16,500 | 15,800 | 13,500 | - - |
| 01 Mar 2005 | 18,000 | 16,500 | 15,800 | 13,500 | - - |
FAQs - Gold Rate March 2005
The average 24K gold rate in March 2005 was PKR 18,000 per tola. The 22K average was PKR 16,500 per tola.