Gold Rate in Pakistan - March 2002
24 Karat Avg
PKR 9,500
Per Tola
22 Karat Avg
PKR 8,700
Per Tola
21 Karat Avg
PKR 8,300
Per Tola
18 Karat Avg
PKR 7,100
Per Tola
Daily Gold Rates - March 2002
| Date | 24K / Tola | 22K / Tola | 21K / Tola | 18K / Tola | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Mar 2002 | 9,500 | 8,700 | 8,300 | 7,100 | - - |
| 29 Mar 2002 | 9,500 | 8,700 | 8,300 | 7,100 | - - |
| 28 Mar 2002 | 9,500 | 8,700 | 8,300 | 7,100 | - - |
| 27 Mar 2002 | 9,500 | 8,700 | 8,300 | 7,100 | - - |
| 26 Mar 2002 | 9,500 | 8,700 | 8,300 | 7,100 | - - |
| 25 Mar 2002 | 9,500 | 8,700 | 8,300 | 7,100 | - - |
| 23 Mar 2002 | 9,500 | 8,700 | 8,300 | 7,100 | - - |
| 22 Mar 2002 | 9,500 | 8,700 | 8,300 | 7,100 | - - |
| 21 Mar 2002 | 9,500 | 8,700 | 8,300 | 7,100 | - - |
| 20 Mar 2002 | 9,500 | 8,700 | 8,300 | 7,100 | - - |
| 19 Mar 2002 | 9,500 | 8,700 | 8,300 | 7,100 | - - |
| 18 Mar 2002 | 9,500 | 8,700 | 8,300 | 7,100 | - - |
| 16 Mar 2002 | 9,500 | 8,700 | 8,300 | 7,100 | - - |
| 15 Mar 2002 | 9,500 | 8,700 | 8,300 | 7,100 | - - |
| 14 Mar 2002 | 9,500 | 8,700 | 8,300 | 7,100 | - - |
| 13 Mar 2002 | 9,500 | 8,700 | 8,300 | 7,100 | - - |
| 12 Mar 2002 | 9,500 | 8,700 | 8,300 | 7,100 | - - |
| 11 Mar 2002 | 9,500 | 8,700 | 8,300 | 7,100 | - - |
| 09 Mar 2002 | 9,500 | 8,700 | 8,300 | 7,100 | - - |
| 08 Mar 2002 | 9,500 | 8,700 | 8,300 | 7,100 | - - |
| 07 Mar 2002 | 9,500 | 8,700 | 8,300 | 7,100 | - - |
| 06 Mar 2002 | 9,500 | 8,700 | 8,300 | 7,100 | - - |
| 05 Mar 2002 | 9,500 | 8,700 | 8,300 | 7,100 | - - |
| 04 Mar 2002 | 9,500 | 8,700 | 8,300 | 7,100 | - - |
| 02 Mar 2002 | 9,500 | 8,700 | 8,300 | 7,100 | - - |
| 01 Mar 2002 | 9,500 | 8,700 | 8,300 | 7,100 | - - |
FAQs - Gold Rate March 2002
The average 24K gold rate in March 2002 was PKR 9,500 per tola. The 22K average was PKR 8,700 per tola.