Gold Rate in Pakistan - January 2009
24 Karat Avg
PKR 32,500
Per Tola
22 Karat Avg
PKR 29,800
Per Tola
21 Karat Avg
PKR 28,400
Per Tola
18 Karat Avg
PKR 24,400
Per Tola
Daily Gold Rates - January 2009
| Date | 24K / Tola | 22K / Tola | 21K / Tola | 18K / Tola | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jan 2009 | 32,500 | 29,800 | 28,400 | 24,400 | - - |
| 30 Jan 2009 | 32,500 | 29,800 | 28,400 | 24,400 | - - |
| 29 Jan 2009 | 32,500 | 29,800 | 28,400 | 24,400 | - - |
| 28 Jan 2009 | 32,500 | 29,800 | 28,400 | 24,400 | - - |
| 27 Jan 2009 | 32,500 | 29,800 | 28,400 | 24,400 | - - |
| 26 Jan 2009 | 32,500 | 29,800 | 28,400 | 24,400 | - - |
| 24 Jan 2009 | 32,500 | 29,800 | 28,400 | 24,400 | - - |
| 23 Jan 2009 | 32,500 | 29,800 | 28,400 | 24,400 | - - |
| 22 Jan 2009 | 32,500 | 29,800 | 28,400 | 24,400 | - - |
| 21 Jan 2009 | 32,500 | 29,800 | 28,400 | 24,400 | - - |
| 20 Jan 2009 | 32,500 | 29,800 | 28,400 | 24,400 | - - |
| 19 Jan 2009 | 32,500 | 29,800 | 28,400 | 24,400 | - - |
| 17 Jan 2009 | 32,500 | 29,800 | 28,400 | 24,400 | - - |
| 16 Jan 2009 | 32,500 | 29,800 | 28,400 | 24,400 | - - |
| 15 Jan 2009 | 32,500 | 29,800 | 28,400 | 24,400 | - - |
| 14 Jan 2009 | 32,500 | 29,800 | 28,400 | 24,400 | - - |
| 13 Jan 2009 | 32,500 | 29,800 | 28,400 | 24,400 | - - |
| 12 Jan 2009 | 32,500 | 29,800 | 28,400 | 24,400 | - - |
| 10 Jan 2009 | 32,500 | 29,800 | 28,400 | 24,400 | - - |
| 09 Jan 2009 | 32,500 | 29,800 | 28,400 | 24,400 | - - |
| 08 Jan 2009 | 32,500 | 29,800 | 28,400 | 24,400 | - - |
| 07 Jan 2009 | 32,500 | 29,800 | 28,400 | 24,400 | - - |
| 06 Jan 2009 | 32,500 | 29,800 | 28,400 | 24,400 | - - |
| 05 Jan 2009 | 32,500 | 29,800 | 28,400 | 24,400 | - - |
| 03 Jan 2009 | 32,500 | 29,800 | 28,400 | 24,400 | - - |
| 02 Jan 2009 | 32,500 | 29,800 | 28,400 | 24,400 | - - |
| 01 Jan 2009 | 32,500 | 29,800 | 28,400 | 24,400 | - - |
FAQs - Gold Rate January 2009
The average 24K gold rate in January 2009 was PKR 32,500 per tola. The 22K average was PKR 29,800 per tola.